Nokia LED Smart TV, Android TV 32 Zoll / 80 cm HD Fernseher, HDR10
Nokia LED Smart TV, Android TV 32 Zoll / 80 cm HD Fernseher, HDR10
Normaler Preis
€299,90 EUR
Normaler Preis
€299,90 EUR
Verkaufspreis
€299,90 EUR
Grundpreis
/
pro
Die Nokia Smart TVs mit Android TV-Betriebssystem bringen die Erfahrung des Smartphones ins Wohnzimmer. Perfekt für Streaming und Spiele, aber auch für Live-TV dank integrierten Triple Tuner für Terrestrischen, Satelliten- und Kabelempfang.
Ausstattung:
- Streamen von Netflix, prime Video und Disney+
- HDR 10 Unterstützung
- 32 Zoll Displaydiagonale
- Smart TV mit Android TV
- Bluetooth-Fernbedienung mit Sprachsteuerung
TECHNISCHE DETAILS | |
Technische Merkmale | |
Produkttyp | Smart TV |
Bild | |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 Zoll |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
Bildwiederholrate | 50-60 Hz |
Bildschirmauflösung | 1366x768 px |
Auflösung | HD |
Displaytechnologie | LED |
Blickwinkel | 178°/178° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 8,5 ms |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Farbtiefe | 8 bits (16 Millionen) |
HDR | 10 |
Dynamische Rauschunterdrückung | ✓ |
Pixeldichte | 49 ppi |
Empfang | |
DVB-T/T2 | ✓ |
DVB-C | ✓ |
DVB-S/S2 | ✓ |
Smart-Eigenschaften | |
Betriebssystem | Android TV™ |
HbbTV | ✓ |
Media Player | ✓ |
Chromecast integriert | ✓ |
Fernbedienung über Smartphone / Tablet | ✓ |
Ton | |
Sound-Typ | AV Stereo |
Audio-Ausgangsleistung | 2x 6 W |
Equalizer/Balance | ✓ |
Anschlüsse | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | ✓ |
HDMI CEC | 3 |
HDMI ARC | 1 |
USB | 2 |
S/PDIF | koaxial |
VGA | ✓ |
AV in | ✓ |
Kopfhöreranschluss | ✓ |
LAN (RJ-45) | ✓ |
CI+ | ✓ |
DiSEqC 1.0 (Sat) | ✓ |
Unicable/SatCR konform | ✓ |
Allgemeine Merkmale | |
Energieverbrauch (max) | 65 W |
Stand | Standfuß |
Wandhalterung VESA (nicht im Lieferumfang) | 75 x 75 cm |
Energieverbrauchskennzeichnung | |
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung EU 2019/2013 | ✓ |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 32 kWh/1000h |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h HDR | 32 kWh/1000h |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Sonstiges | |