1
/
von
6
Schneider
SC-29 29 Zoll Monitor
SC-29 29 Zoll Monitor
Normaler Preis
€349,90 EUR
Normaler Preis
€349,90 EUR
Verkaufspreis
€349,90 EUR
Grundpreis
/
pro
inkl. MwSt.
& kostenloser Versand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Schneider SC-29 29 Zoll Monitor
Ausstattung:
- UltraWide FHD (2560 x 1080) Auflösung
- Bildwiederholrate bis zu 75Hz
- Kontrastverhältnis von 1000:1
- Schnelle Reaktionszeit von 7ms
- Anschlüsse: 1x HDMI 1.4 / 1x HDMI 2.0 / 1x Display Port 1.4 / 1x Audio Out
TECHNISCHE DETAILS | |
Technische Merkmale | |
Produkttyp | Monitor |
Bildschirmform | Flat |
Diagonale | 29 Zoll |
Panel | IPS |
Pixeldichte | 96 ppi |
Verwendetes Panel | LED LCD |
Ausstattung | |
Auflösung (Pixel) | 2560x1080 px |
Auflösung | FullHD |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Bildwiederholrate | 75 Hz |
Reaktionszeit | 7 ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Neigungswinkel | Unten: -5°, Oben: 20° |
VESA Wandhalterung | 100x100 mm |
Anschlüsse | |
Anschlüsse Typ | HDMI 1.4, HDMI 2.0, Display Port |
HDMI 1.4 | 1x |
HDMI 2.0 | 1x |
HDMI Version | 1.4, 2.0 |
Display Port | 1x |
Display Port Version | 1.4 |
Kopfhörer Ausgang 3,5 mm | 1x |
Energieverbrauchskennzeichnung | |
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung EU 2019/2013 | ✓ |
Modellkennung | SC29-M1F |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 24 kWh/1000h |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,2 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR | 24 W |
Sichtbare Bildschirmfläche | 19 dm² |
Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen | 2 Jahre |
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen | 2 Jahre |
Mindestens garantierte Produktunterstützung | 2 Jahre |
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie | 2 Jahre |
Sonstiges | |
Teilen





